2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-31 12:08:17 | 3.21 MB | ||
| 2025 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2025-10-31 12:08:17 | 0.97 MB | ||
| 2025 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2025-10-31 12:08:17 | 1.96 MB | ||
| 2025 m. programos sąmata Nr.2 | 2025-10-31 12:08:17 | 1.98 MB | ||
| 2025 m. programos sąmata TS-2 | 2025-10-31 12:08:17 | 1.15 MB | ||
