Už civilinę saugą gimnazijoje atsakingas asmuo
Darbo laikas
| Savaitės dienos | Darbo laikas | Pietų pertrauka | 
| Pirmadienis | 7.00–9.45 11.21–16.21 16.51–19.36 | 16.21–16.51 | 
| Antradienis | 7.00–12.00 14.00–19.00 | – | 
| Trečiadienis | 7.00–8.00 9.00–10.45 11.45–16.45 | – | 
| Ketvirtadienis | 7.00–9.45 11.45–16.45 | – | 
| Penktadienis | 7.00–8.45 10.45–14.00 | – | 
                    Kontaktai
                                            Telefonas +370 37 375889
                    
                    
                                            
Dokumentai
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jei krizė arba karas kaip elgtis | 2025-05-26 08:07:09 | 1.38 MB | ||
| Evakuacijos atmintinė | 2025-05-26 08:07:09 | 309.24 KB | ||
| Veiksmų, kilus gaisrui, planas | 2025-05-26 08:07:09 | 235.22 KB | ||
| Dėl atsakomybės kilus gaisrui, avarijai, susidarius ekstremaliai situacijai | 2025-05-26 08:07:09 | 141.97 KB | ||
| Elektros ir pastatų žaibosaugos įrenginių profilaktinių matavimų protokolai | 2025-05-26 08:07:09 | 749.02 KB | ||
| Gaisrinės saugos užsiėmimų ir gaisrinės evakuacijos protokolas | 2025-05-26 08:07:09 | 87.53 KB | ||
| Įvadinė gaisrinės saugos instrukcija | 2025-05-26 08:07:09 | 1.57 MB | ||
 
                

 
			