Aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | 
|---|---|---|
| 1. | Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 1 | 
| 2. | Raštinės vedėjas | 1 | 
| 3. | Pastatų ir sistemų priežiūros darbininkas | 2 | 
| 4. | Kiemsargis | 1 | 
| 5. | Sargas | 5 | 
| 6. | Valytojas | 5 | 
| 7. | Budėtojas | 1 | 
| 8. | Kompiuterių įrangos operatorius | 1 | 
| 9. | Vairuotojas | 2 | 
| 10. | Archyvaras | 1 | 
| 11. | Mokinio padėjėjas | 6 | 
| 12. | Bibliotekininkas | 1 | 
Pareigybių aprašymai
    Pamokų laikas
                
                
                
			
	
    
         
                

 
			