Kauno r. Neveronių gimnazijos bendradarbiavimo sutartys ir socialiniai partneriai
| Eil. Nr. | Bendradarbiavimo sutartys | Data | 
|---|---|---|
| 1. | Lietuvos žaliųjų judėjimas | 2015 m. | 
| 2. | UAB „Romneris“ | 2015 m. | 
| 3. | UAB „Balticum baldai“ | 2015 m. | 
| 4. | UAB „Remza“ | 2015 m. | 
| 5. | Kauno r. Ramučių kultūros centras | 2015 m. | 
| 6. | Kauno r. savivaldybė | 2015 m. | 
| 7. | UAB „E. Mokykla“ | 2015 m. | 
| 8. | Neveronių bendruomenės centras | 2015 m. | 
| 9. | VŠĮ „Psichologinių idėjų namai“ | 2015 m. | 
| 10. | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 2015 m. | 
| 11. | UAB „Tavo mokykla“ | 2015 m. | 
| 12. | VŠĮ Paramos vaikams centras | 2015 m. | 
| 13. | UAB „E. Mokykla“ | 2016 m. | 
| 14. | Kauno Vokiečių kultūros ir švietimo centras | 2016 m. | 
| 15. | Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius | 2016 m. | 
| 16. | VŠĮ „Psichologinių idėjų namai“ | 2016 m. | 
| 17. | Kauno r. savivaldybė | 2016 m. | 
| 18. | Lietuvos žaliųjų judėjimas | 2016 m. | 
| 19. | Lietuvos sporto universitetas | 2016 m. | 
| 20. | UAB „Tavo mokykla“ | 2016 m. | 
| 21. | VŠĮ „Plaukimo klubas“ | 2016 m. | 
| 22. | Maironio lietuvių literatūros muziejus | 2016 m. | 
| 23. | Kauno r. savivaldybės administracija | 2016 m. | 
| 24. | VŠĮ Paramos vaikams centras | 2016 m. | 
| 25. | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 2016 m. | 
| 26. | VŠĮ „Vaiko labui“ (tarptautinė programa „Zipio draugai“) | 2016 m. | 
| 27. | Kauno r. savivaldybės administracijos Neveronių seniūnija | 2016 m. | 
| 28. | Lietuvos tinklinio federacija (LTF) | 2016 m. | 
| 29. | Kauno technologijos universitetas (KTU) | 2016 m. | 
| 30. | Visuomenės sveikatos biuras | 2016 m. | 
| 31. | Kauno r. savivaldybė | 2017 m. | 
| 32. | Kauno technologijos universitetas (KTU) | 2017 m. | 
| 33. | Kauno r. savivaldybės administracija | 2017 m. | 
| 34. | UAB TELE2 | 2017 m. | 
| 35. | Kauno r. Neveronių seniūnija | 2017 m. | 
| 36. | Lietuvos sporto universitetas | 2017 m. | 
| 37. | Kauno r. Ramučių kultūros centras | 2017 m. | 
| 38. | VŠĮ Šeimos santykių institutas | 2017 m. | 
| 39. | Nacionalinis egzaminų centras | 2017 m. | 
| 40. | UAB „EKODORA“ | 2017 m. | 
| 41. | UAB „Tagata“ | 2017 m. | 
| 42. | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 2017 m. | 
| 43. | Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, | 2017 m. | 
| 44. | VŠĮ „Vaiko labui“ (tarptautinė programa „Zipio draugai“) | 2017 m. | 
| 45. | Visuomenės sveikatos biuras | 2017 m. | 
| 46. | VŠĮ „Psichologinių idėjų namai“ | 2017 m. | 
| 47. | Vilniaus dailės akademija | 2017 m. | 
| 48. | VŠĮ Kauno kolegija | 2017 m. | 
| 49. | UAB „Šviesa“ | 2017 m. | 
| 50. | VDU Socialinių mokslų fakultetas | 2018 m. | 
| 51. | Domeikavos kaimo bendruomenės centras | 2018 m. | 
| 52. | UAB „Saurida“ | 2018 m. | 
| 53. | Kauno informacinių technologijų mokykla | 2018 m. | 
| 54. | UAB „Ekspertika“ | 2018 m. | 
| 55. | Kauno r. Neveronių lopšelis-darželis | 2018 m. | 
| 56. | VšĮ „Švietimo tinklas“ | 2018 m. | 
| 57. | UAB „Žavalda“ | 2018 m. | 
| 58. | Kauno rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras | 2018 m. | 
| 59. | VšĮ tinklinio klubas „Kaunas“ | 2018 m. | 
| 60. | Asociacija „Sporto idėja“ | 2018 m. | 
| 61. | Fizinis asmuo Žygimantas Juška | 2018 m. | 
| 62. | Kauno kolegija | 2018 m. | 
| 63. | UAB „Kortas“ | 2018 m. | 
| 64. | VšĮ „Plaukimo klubas“ | 2018 m. | 
| 65. | UAB „Tavo mokykla“ | 2018 m. | 
| 66. | VšĮ „Plaukimo klubas“ | 2019 m. | 
| 67. | UAB „Ermitažas“ | 2019 m. | 
| 68. | VšĮ „LIONS QUEST LIETUVA“ | 2019 m. | 
| 69. | Kauno taikomosios dailės mokykla | 2019 m. | 
| 70. | UAB „ARV AUTO“ | 2019 m. | 
| 71. | Neveronių bendruomenės centras | 2019 m. | 
| 72. | VDU Švietimo akademija | 2019 m. | 
| 73. | Nacionalinis egzaminų centras | 2019 m. | 
| 74. | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 2019 m. | 
| 75. | UAB „Vaisiai Jums“ | 2019 m. | 
| 76. | Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) | 2019 m. | 
| 77. | VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ | 2019 m. | 
| 78. | Kauno kolegija | 2019 m. | 
| 79. | Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, | 2019 m. | 
| 80. | Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinių mokslų fakultetas | 2020 m. | 
| 81. | Kauno r. Domeikavos gimnazija | 2020 m. | 
| 82. | VšĮ LIONS QUEST LIETUVA | 2020 m. | 
| 83. | Renatas Morkvėnas | 2020 m. | 
| 84. | Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, | 2020 m. | 
| 85. | UAB „Alenota“ | 2020 m. | 
| 86. | Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO | 2020 m. | 
| 87. | UAB „Šviesa“ | 2020 m. | 
| 88. | Nacionalinė Švietimo Agentūra | 2020 m. | 
| 89. | UAB „ABDONAS“ | 2020 m. | 
| 90. | UAB „SANITEX“ | 2020 m. | 
| 91. | Vytauto Didžiojo Universitetas | 2020 m. | 
| 92. | Kauno technologijos universitetas | 2020 m. | 
| 93. | Kauno r. Panevėžiuko kaimo bendruomenė | 2020 m. | 
| 94. | UAB „DIVINE TRAINING“ | 2020 m. | 
| 95. | UAB „E. Mokykla“ | 2020 m. | 
| 96. | Nacionalinė švietimo agentūra | 2020 m. | 
| 97. | UAB „Šviesa“ | 2020 m. | 
| 98. | VšĮ „Mokymosi mokykla“ | 2021 m. | 
| 99. | Neveronių jaunimo centras | 2021 m. | 
| 100. | VšĮ „American English School“ | 2021 m. | 
| 101. | UAB „Ateities pamoka“ | 2021 m. | 
| 102. | Neveronių bendruomenės centras | 2021 m. | 
| 103. | Nacionalinė švietimo agentūra | 2021 m. | 
| 104. | VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ | 2021 m. | 
| 105. | VDU Švietimo akademija | 2021 m. | 
| 106. | KTU | 2021 m. | 
| 107. | UAB „Sanitex“ | 2021 m. | 
| 108. | UAB „Kesko Senukai Lithuania“ | 2021 m. | 
| 109. | VšĮ „Plaukimo klubas“ | 2021 m. | 
| 110. | Kauno r. Neveronių lopšelis-darželis | 2021 m. | 
| 111. | VšĮ LIONS QUEST LIETUVA | 2021 m. | 
| 112. | Dotnuvos slaugos namai | 2021 m. | 
| 113. | Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Visuomenės sveikatos biuras | 2021 m. | 
| 114. | Kauno rajono savivaldybės administracija | 2021 m. | 
| 115. | VšĮ KTU | 2021 m. | 
| 116. | VšĮ „Plaukimo klubas“ | 2022 m. | 
| 117. | VDU Švietimo akademija | 2022 m. | 
| 118. | Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras | 2022 m. | 
| 119. | BĮ Nacionalinis Kauno dramos teatras | 2022 m. | 
| 120. | UAB „Ateities pamoka“ | 2022 m. | 
| 121. | Nacionalinė švietimo agentūra | 2022 m. | 
| 122. | AB „Žemaitijos pienas“ | 2022 m. | 
| 123. | MB „Komunikacijos raktas“ | 2022 m. | 
| 124. | KTU | 2022 m. | 
| 125. | VDU Švietimo akademija | 2022 m. | 
| 126. | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras | 2022 m. | 
| 127. | Asta Blandė | 2023 m. | 
| 128. | Lietuvos moksleivių sąjunga | 2023 m. | 
| 129. | VDU Švietimo akademija | 2023 m. | 
| 130. | Kauno technologijų mokymo centras | 2023 m. | 
| 131. | Nacionalinė švietimo agentūra | 2023 m. | 
| 132. | UAB „Ateities pamoka“ | 2023 m. | 
| 133. | VšĮ ETesting LT | 2023 m. | 
| 134. | Neveronių jaunimo centras | 2023 m. | 
| 135. | VšĮ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | 2023 m. | 
| 136. | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 2023 m. | 
| 137. | AB „Žemaitijos pienas“ | 2023 m. | 
| 138. | Vilniaus universitetas | 2023 m. | 
| 139. | VDU (praktika, 6 vnt.) | 2024 m. | 
| 140. | Kauno rajono savivaldybės administracija / Eglė Tarvydienė (trišalė sutartis) | 2024 m. | 
| 141. | Neveronių bendruomenės centras (2 vnt.) | 2024 m. | 
| 142. | Nacionalinė švietimo agentūra | 2024 m. | 
| 143. | Kauno Jono Laužiko mokykla | 2024 m. | 
Socialiniai partneriai
| Eil. Nr. | Socialiniai partneriai | Data | 
|---|---|---|
| 1. | Neveronių seniūnija | 2015 m. | 
| 2. | Neveronių kultūros centras | 2015 m. | 
| 3. | Neveronių lopšelis-darželis | 2015 m. | 
| 4. | Palemono Švč. Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia | 2015 m. | 
| 5. | Kauno r. Karmėlavos policijos nuovada | 2015 m. | 
| 6. | Kauno r. Karmėlavos girininkija | 2015 m. | 
| 7. | Kauno kultūros centras „Tautos namai“ | 2015 m. | 
| 8. | VŠĮ „Senjorų Vila“ | 2015 m. | 
| 9. | Kauno r. Pedagoginė psichologinė tarnyba | 2015 m. | 
| 10. | AMES Kalbų mokykla | 2015 m. | 
 
                

 
			