2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-04-13 10:16:20 | 16.69 MB | ||
| 2025 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-04-13 10:16:20 | 8.28 MB | ||
| 2025 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita | 2026-04-13 10:16:20 | 1.41 MB | ||
| 2025 metų IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-04-13 10:16:20 | 1.31 MB | ||
| 2025 metų IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2026-04-13 10:16:20 | 726.14 KB | ||
| 2025 metų IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita | 2026-04-13 10:16:20 | 600.66 KB | ||
| 2025 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-04-13 10:16:20 | 3.21 MB | ||
| 2025 m. II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita | 2026-04-13 10:16:20 | 0.97 MB | ||
| 2025 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita | 2026-04-13 10:16:20 | 1.96 MB | ||
| 2025 m. programos sąmata Nr.2 | 2026-04-13 10:16:20 | 1.98 MB | ||
| 2025 m. programos sąmata TS-2 | 2026-04-13 10:16:20 | 1.15 MB | ||
| 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2026-04-13 10:16:20 | 6.91 MB | ||
