Tėvų komiteto sudėtis 2025–2026 m. m.
| Eil. nr. | Klasė | Vardas, pavardė |
|---|---|---|
| 1. | PUG-1 | Karolina Vajegienė |
| 2. | PUG-2 | Akvilė Kumžienė |
| 3. | 1a | Lina Tamkevičienė |
| 4. | 1b | Laura Miškinienė |
| 5. | 2a | Judita Kidikienė / |
| 6. | 2b | Monika Lukoševičienė |
| 7. | 3a | Daiva Paukštė |
| 8. | 3b | Giedrė Bubliauskienė / |
| 9. | 4a | Ingrida Ignatavičienė |
| 10. | 4b | Kristina Jančiukynienė / |
| 11. | 5a | Indrė Karalienė |
| 12. | 6a | Rita Merkevičienė / |
| 13. | 7b | Tomas Aukščiūnas |
| 14. | 7a | Gintarė Nadzelskienė |
| 15. | 8a | Neringa Gurskė / |
| 16. | 8b | Rimantė Stasiūnienė |
| 17. | Ib | Sonata Binekienė |
| 18. | Ia | Rita Dainelienė |
| 19. | Ia | Aušra Patašienė |
| 20. | IIa | Giedrė Bubliauskienė / |
| 21. | IIb | Eglė Leskauskienė |
| 22. | IIIa | Laimonas Teresa |
| 23. | IVa | Laura Miškinienė / |
Pamokų laikas
